BROOK TROUT - 2006
2006 - 240 Master Anglers
| Master Angler | Address | Location | Date Caught | Length cm/inches | * |
| Andy Hildebrand | MANITOBA | God's River | 28 AUG 2006 | 69.85 / 27.50 | R |
| Michael E. Fitzgerald | TEXAS | God's River | 13 AUG 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Michael E. Fitzgerald | TEXAS | God's River | 13 AUG 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Nicholas Fitzgerald | TEXAS | God's River | 13 AUG 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Cindy Klippenstein | MANITOBA | God's River | 10 AUG 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Bruno Schon | MANITOBA | God's River | 8 AUG 2006 | 67.31 / 26.50 | R |
| Arthar Tanner Bruce | GEORGIA | God's River | 29 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| J. Brad Bettis | GEORGIA | God's River | 29 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jake Bettis | GEORGIA | Gods Lake | 29 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Arthar Tanner Bruce | GEORGIA | God's River | 29 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Arthar Tanner Bruce | GEORGIA | Gods Lake | 29 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| James E. Gawthrop | INDIANA | God's River | 28 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Al Rosebush | INDIANA | God's River | 28 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Al Rosebush | INDIANA | God's River | 28 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| James E. Gawthrop | INDIANA | God's River | 28 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Al Rosebush | INDIANA | God's River | 28 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Al Rosebush | INDIANA | God's River | 28 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| J. Brad Bettis | GEORGIA | God's River | 28 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| J. Brad Bettis | GEORGIA | God's River | 25 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| J. Brad Bettis | GEORGIA | God's River | 25 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Larry Gust | ILLINOIS | God's River | 25 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Larry Gust | ILLINOIS | God's River | 25 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Timothy Metropulos | ILLINOIS | God's River | 25 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Larry Gust | ILLINOIS | God's River | 25 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| David (Chip) Norris | MINNESOTA | God's River | 24 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| David (Chip) Norris | MINNESOTA | God's River | 24 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Jerry Gust | ILLINOIS | God's River | 24 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| David (Chip) Norris | MINNESOTA | God's River | 24 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| David (Chip) Norris | MINNESOTA | God's River | 24 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Daniel Lindemann | MINNESOTA | God's River | 22 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Daniel Lindemann | MINNESOTA | God's River | 22 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Daniel Lindemann | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Mark Duncan | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Daniel Lindemann | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Daniel Lindemann | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Dan Quie | MINNESOTA | Gods Lake | 21 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Mark Duncan | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Mark Duncan | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Steve Swiggurn | MISSISSIPPI | Gods Lake | 18 JUL 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| Benjamin Blood | WISCONSIN | God's River | 17 JUL 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| Jim Neitzel | WISCONSIN | God's River | 17 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jim Neitzel | WISCONSIN | God's River | 17 JUL 2006 | 55.25 / 21.75 | R |
| Benjamin Blood | WISCONSIN | God's River | 17 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Benjamin Blood | WISCONSIN | God's River | 17 JUL 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| Kimble Tice | LOUISIANA | God's River | 16 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Benjamin Blood | WISCONSIN | God's River | 16 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Kimble Tice | LOUISIANA | God's River | 16 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Benjamin Blood | WISCONSIN | God's River | 16 JUL 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| Kimble Tice | LOUISIANA | God's River | 16 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Ryan Blefko | KANSAS | God's River | 11 JUL 2006 | 60.33 / 23.75 | R |
| Bob Blefko | KANSAS | God's River | 11 JUL 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Bob Blefko | KANSAS | God's River | 11 JUL 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Ryan Blefko | KANSAS | God's River | 11 JUL 2006 | 59.06 / 23.25 | R |
| Stuart Zimmerman | ILLINOIS | God's River | 11 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jim Florczak | ILLINOIS | God's River | 11 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Ryan Blefko | KANSAS | God's River | 11 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Stuart Zimmerman | ILLINOIS | God's River | 11 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Jim Florczak | ILLINOIS | God's River | 11 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Jack Odle | ALABAMA | God's River | 9 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jill Henry | MICHIGAN | God's River | 9 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Bob Baker | MISSOURI | God's River | 8 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Bob Blefko | KANSAS | God's River | 8 JUL 2006 | 55.25 / 21.75 | R |
| Bob Baker | MISSOURI | God's River | 8 JUL 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Bob Blefko | KANSAS | God's River | 7 JUL 2006 | 60.96 / 24.00 | R |
| Bob Blefko | KANSAS | God's River | 7 JUL 2006 | 60.96 / 24.00 | R |
| Bob Baker | MISSOURI | God's River | 7 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Bob Baker | MISSOURI | God's River | 7 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Bob Baker | MISSOURI | God's River | 7 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Gary L. Cavey | KANSAS | God's River | 7 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Gary L. Cavey | KANSAS | God's River | 7 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Gary L. Cavey | KANSAS | God's River | 7 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Stephen L. Middour | SOUTH CAROLINA | God's River | 7 JUL 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Jonathan Farrell | MISSOURI | God's River | 6 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Laine K. Cronk | WISCONSIN | God's River | 5 JUL 2006 | 61.60 / 24.25 | R |
| Richard L. Henry | MICHIGAN | God's River | 5 JUL 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Laine K. Cronk | WISCONSIN | God's River | 5 JUL 2006 | 57.79 / 22.75 | R |
| Keith L. Cronk | WISCONSIN | God's River | 5 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Keith L. Cronk | WISCONSIN | God's River | 5 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jill Henry | MICHIGAN | God's River | 5 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| David Nolte | ILLINOIS | God's River | 4 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| David Nolte | ILLINOIS | God's River | 4 JUL 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Glenn Minarcik | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Glenn Minarcik | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 59.06 / 23.25 | R |
| Scott Minarcik | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Michael Nolte | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| David Nolte | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| David Nolte | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Michael Nolte | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Scott Minarcik | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Glenn Minarcik | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| David Nolte | ILLINOIS | God's River | 3 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Justin F. Bubolz | MISSOURI | God's River | 2 JUL 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Justin F. Bubolz | MISSOURI | God's River | 2 JUL 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Scott M. Trua | ALABAMA | God's River | 1 JUL 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Scott M. Trua | ALABAMA | God's River | 1 JUL 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jack T. Gerts | ILLINOIS | God's River | 1 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Scott M. Trua | ALABAMA | God's River | 1 JUL 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Jack T. Gerts | ILLINOIS | God's River | 30 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Joshua Herzog | MINNESOTA | God's River | 30 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Scott M. Trua | ALABAMA | God's River | 30 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jack T. Gerts | ILLINOIS | God's River | 30 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Scott M. Trua | ALABAMA | God's River | 30 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Jack T. Gerts | ILLINOIS | God's River | 30 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| John Levengood | GEORGIA | God's River | 30 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| John Levengood | GEORGIA | God's River | 30 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Gary Levengood | GEORGIA | God's River | 30 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Hoss Langhoff | WISCONSIN | God's River | 30 JUN 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Gary Levengood | GEORGIA | God's River | 30 JUN 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Gary Levengood | GEORGIA | God's River | 30 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Murray Olafson | MANITOBA | Gods Lake | 29 JUN 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| Joshua Herzog | MINNESOTA | God's River | 28 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Jerry Downey | ONTARIO | God's River | 27 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Jerry Downey | ONTARIO | God's River | 27 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Shawn Callahan | ONTARIO | God's River | 27 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Brian Watman | ONTARIO | God's River | 27 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Richard G. Mueller | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 57.79 / 22.75 | R |
| Richard G. Mueller | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Richard Schmitz | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Patrick A. Lammer | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| Patrick A. Lammer | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Richard Schmitz | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Patrick A. Lammer | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| John Lammer | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| John Lammer | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| John Lammer | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Stephen Phillips | ILLINOIS | God's River | 26 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Scott Fowle | ILLINOIS | God's River | 26 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Richard Schmitz | WISCONSIN | God's River | 26 JUN 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Chuck Stilwill | TEXAS | God's River | 26 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Paul Scharringhausen | MISSOURI | God's River | 25 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| John Lammer | WISCONSIN | God's River | 25 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Al Attardo | MANITOBA | God's River | 23 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Rod Smith | MANITOBA | God's River | 23 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Roy Kusko | MANITOBA | God's River | 23 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Tony Scherber | MINNESOTA | God's River | 22 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Tom Wilkolak | MINNESOTA | God's River | 22 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Tom Wilkolak | MINNESOTA | God's River | 22 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Wayne Burke | MANITOBA | God's River | 22 JUN 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Joly Stein | MINNESOTA | God's River | 22 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Ted Grewe | MANITOBA | God's River | 21 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Jim Moreton | MANITOBA | God's River | 21 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Dennis B. Smerchanski | MANITOBA | God's River | 21 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Bill Todd | ALBERTA | God's River | 21 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Wayne Burke | MANITOBA | God's River | 21 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Bill Todd | ALBERTA | God's River | 21 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Wayne Burke | MANITOBA | God's River | 21 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| John Roethke | ILLINOIS | God's River | 20 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| John Roethke | ILLINOIS | God's River | 20 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| John Roethke | ILLINOIS | God's River | 20 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Clinton Snell | WISCONSIN | God's River | 20 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Norm Hayes | MINNESOTA | God's River | 20 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Thomas W. Snell | WISCONSIN | God's River | 20 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| John Bayko | ONTARIO | God's River | 19 JUN 2006 | 57.79 / 22.75 | R |
| Hazen Golder | ONTARIO | God's River | 19 JUN 2006 | 55.25 / 21.75 | R |
| Timothy R. Sack | MINNESOTA | God's River | 18 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Dustin Schwake | MINNESOTA | God's River | 18 JUN 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| Bill Todd | ALBERTA | Gods Lake | 18 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Dustin Schwake | MINNESOTA | God's River | 18 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Kent Reineking | INDIANA | God's River | 16 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Robert H. Blasius | ILLINOIS | God's River | 15 JUN 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Tom Schneller | MICHIGAN | God's River | 15 JUN 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Daniel Femiak | INDIANA | God's River | 15 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Tom Schneller | MICHIGAN | God's River | 15 JUN 2006 | 55.25 / 21.75 | R |
| Tom C. Schneller | ARIZONA | God's River | 15 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Kevin Schneller | MICHIGAN | God's River | 15 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Dan Femiak Jr. | INDIANA | God's River | 15 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Mark Gilmore | MISSOURI | Gods Lake | 15 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Richard Sabourin | MANITOBA | God's River | 15 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Kevin Schneller | MICHIGAN | God's River | 15 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| John Heino | MINNESOTA | Gods Lake | 14 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Gary Harmon | VIRGINIA | God's River | 14 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| David W. Hoffman | INDIANA | God's River | 14 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Terry Dickens | KANSAS | God's River | 14 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Gary Harmon | VIRGINIA | God's River | 14 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Chester L. Remington | MISSOURI | God's River | 14 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Terry Dickens | KANSAS | God's River | 14 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Jim Blasius | ARIZONA | God's River | 14 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Clair Hutchison | ILLINOIS | Gods Lake | 14 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| J.W. Youngblood | MISSOURI | God's River | 14 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Clark C. Haines | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Clark C. Haines | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Clark C. Haines | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| John Willhoite | KANSAS | God's River | 13 JUN 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| J.W. Youngblood | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jim Robertson | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 55.25 / 21.75 | R |
| J.W. Youngblood | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Jim Robertson | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Jim Robertson | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| John Willhoite | KANSAS | God's River | 13 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Clark C. Haines | MISSOURI | God's River | 13 JUN 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Terry Dickens | KANSAS | God's River | 13 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Robert Boorigie | KANSAS | God's River | 12 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Paul Figliuolo | ILLINOIS | God's River | 12 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Robert Boorigie | KANSAS | God's River | 12 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Steven A. Gregornik | NEW YORK | God's River | 11 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| James Kosowski | ILLINOIS | God's River | 11 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| John Heino | MINNESOTA | God's River | 10 JUN 2006 | 64.14 / 25.25 | R |
| John Heino | MINNESOTA | God's River | 10 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Scott D. McGill | MICHIGAN | God's River | 7 JUN 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Frank Betchkal | MINNESOTA | God's River | 7 JUN 2006 | 59.06 / 23.25 | R |
| Allen Lillegard | WISCONSIN | God's River | 7 JUN 2006 | 59.06 / 23.25 | R |
| Allen Lillegard | WISCONSIN | God's River | 7 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Michael T. Andredi | INDIANA | God's River | 7 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Michael T. Andredi | INDIANA | God's River | 7 JUN 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| Allen Lillegard | WISCONSIN | God's River | 7 JUN 2006 | 56.52 / 22.25 | R |
| John Bratzel | MICHIGAN | God's River | 7 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Douglas Kriewald | COLORADO | God's River | 7 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Frank Betchkal | MINNESOTA | God's River | 7 JUN 2006 | 55.25 / 21.75 | R |
| Frank Betchkal | MINNESOTA | God's River | 7 JUN 2006 | 53.98 / 21.25 | R |
| Dan Kehn | COLORADO | God's River | 7 JUN 2006 | 51.44 / 20.25 | R |
| Forrest Johnson | OREGON | God's River | 7 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Tom Wood | MANITOBA | God's River | 7 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Eldon Tucker | IOWA | God's River | 6 JUN 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| Eldon Tucker | IOWA | God's River | 6 JUN 2006 | 59.69 / 23.50 | R |
| David B. Carlson | IOWA | God's River | 5 JUN 2006 | 60.33 / 23.75 | R |
| Patsy C. Johnson | TEXAS | God's River | 5 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Gary Trout | MANITOBA | God's River | 5 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Eldon Tucker | IOWA | God's River | 5 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| David B. Carlson | IOWA | God's River | 5 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Eldon Tucker | IOWA | God's River | 5 JUN 2006 | 57.15 / 22.50 | R |
| Gary Trout | MANITOBA | God's River | 5 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Eldon Tucker | IOWA | God's River | 5 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jeff Robertson | WISCONSIN | God's River | 5 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Gary Trout | MANITOBA | God's River | 5 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Ryan Petefish | ILLINOIS | Gods Lake | 5 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Jeff Robertson | WISCONSIN | God's River | 5 JUN 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Andrew S. Johnson | TEXAS | God's River | 4 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Scott Urbis | TEXAS | God's River | 4 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Al Sundstrom | WISCONSIN | God's River | 2 JUN 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Donald R. Brandt | IOWA | God's River | 2 JUN 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Michael R. Lavalle | IOWA | God's River | 2 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Tom Wood | MANITOBA | God's River | 2 JUN 2006 | 54.61 / 21.50 | R |
| Eric Andrew Izynski | INDIANA | God's River | 2 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Michael R. Lavalle | IOWA | God's River | 2 JUN 2006 | 53.34 / 21.00 | R |
| Donald R. Brandt | IOWA | God's River | 2 JUN 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Scott Izynski | INDIANA | Gods Lake | 30 MAY 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
| Lenny J. Gale | WISCONSIN | Gods Lake | 29 MAY 2006 | 52.07 / 20.50 | R |
| Fred Driver | MINNESOTA | God's River | 28 MAY 2006 | 58.42 / 23.00 | R |
| Scott Izynski | INDIANA | Gods Lake | 28 MAY 2006 | 55.88 / 22.00 | R |
| Scott Izynski | INDIANA | Gods Lake | 28 MAY 2006 | 50.80 / 20.00 | R |
