BROOK TROUT - 2007
2007 - 246 Master Anglers
| Master Angler | Address | Location | Date Caught | Length cm/inches | * |
| Adam Donaldson | KENTUCKY | God's River | 21 AUG 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Adam Donaldson | KENTUCKY | God's River | 21 AUG 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| John D. Nozell | undefined | God's River | 20 AUG 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Spencer Burt | KENTUCKY | God's River | 19 AUG 2007 | 59.69 / 23.50 | R |
| Jonathan Skeeters | TENNESSEE | God's River | 19 AUG 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Gerald Burt | KENTUCKY | God's River | 19 AUG 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jonathan Skeeters | TENNESSEE | God's River | 19 AUG 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Arnold Weese | WEST VIRGINIA | God's River | 16 AUG 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Andrew Loadsman | NEW YORK | God's River | 12 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tom McGahren | NEW YORK | God's River | 12 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Andrew Loadsman | NEW YORK | God's River | 12 AUG 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| David Voss | ILLINOIS | God's River | 11 AUG 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| David Voss | ILLINOIS | God's River | 11 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tony Padsett | ILLINOIS | God's River | 10 AUG 2007 | 59.69 / 23.50 | R |
| Tony Padsett | ILLINOIS | God's River | 10 AUG 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| David Voss | ILLINOIS | God's River | 10 AUG 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Tony Padsett | ILLINOIS | God's River | 10 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| David Voss | ILLINOIS | God's River | 10 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| David Voss | ILLINOIS | God's River | 10 AUG 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Doug Gowan | MICHIGAN | God's River | 9 AUG 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Howard Rynberk | ILLINOIS | God's River | 9 AUG 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Howard Rynberk | ILLINOIS | God's River | 9 AUG 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Howard Rynberk | ILLINOIS | God's River | 9 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| James Starling | VIRGINIA | God's River | 8 AUG 2007 | 60.33 / 23.75 | R |
| John Krahn | SASKATCHEWAN | God's River | 8 AUG 2007 | 59.06 / 23.25 | R |
| Doug Gowan | MICHIGAN | God's River | 8 AUG 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Paul Desjardins | BRITISH COLUMBIA | God's River | 8 AUG 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Mike McCray | TENNESSEE | God's River | 1 AUG 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Will Erickson | MINNESOTA | God's River | 1 AUG 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Mike McCray | TENNESSEE | God's River | 1 AUG 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| Doug Gowan | MICHIGAN | God's River | 1 AUG 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Mike McCray | TENNESSEE | God's River | 1 AUG 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tim Huckle | MINNESOTA | God's River | 1 AUG 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Joshua Nardie | MISSOURI | God's River | 31 JUL 2007 | 59.69 / 23.50 | R |
| Gabriel Nardie | MASSACHUSETTS | God's River | 31 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Joshua Nardie | MISSOURI | God's River | 31 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Catherine Ullman | OHIO | God's River | 31 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Joshua Nardie | MISSOURI | God's River | 30 JUL 2007 | 53.98 / 21.25 | R |
| Frank D'Aiello | ILLINOIS | God's River | 29 JUL 2007 | 62.23 / 24.50 | R |
| Catherine Cross | MANITOBA | God's River | 29 JUL 2007 | 59.69 / 23.50 | R |
| Glenn Cross | MANITOBA | God's River | 29 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Absaul Mason | MANITOBA | God's River | 29 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Pete Poutkins | ILLINOIS | God's River | 29 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Glenn Cross | MANITOBA | God's River | 29 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Frank D'Aiello | ILLINOIS | God's River | 29 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Joshua Nardie | MISSOURI | God's River | 29 JUL 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| Joshua Nardie | MISSOURI | God's River | 29 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Frank D'Aiello | ILLINOIS | God's River | 29 JUL 2007 | 52.71 / 20.75 | R |
| Pete Poutkins | ILLINOIS | God's River | 29 JUL 2007 | 52.71 / 20.75 | R |
| Bob Harriman | OHIO | God's River | 28 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Glenn Cross | MANITOBA | God's River | 28 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Glenn Cross | MANITOBA | God's River | 28 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Catherine Cross | MANITOBA | God's River | 28 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Bob Harriman | OHIO | God's River | 28 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Glenn Cross | MANITOBA | God's River | 28 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Ray Pitti | ILLINOIS | God's River | 28 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Ray Pitti | ILLINOIS | God's River | 28 JUL 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Robin Harriman | OHIO | God's River | 28 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Robin Harriman | OHIO | God's River | 28 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Doug Winter | ILLINOIS | God's River | 27 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Steve Sprengel | ILLINOIS | God's River | 27 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Don Winter | ILLINOIS | God's River | 27 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Don Winter | ILLINOIS | God's River | 26 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| David McCurdy | INDIANA | God's River | 24 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Joshua Teitelbaum | NEW YORK | God's River | 24 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Steve Madsen | MINNESOTA | God's River | 24 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Frank McCurdy | INDIANA | God's River | 24 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Peter Sheahen | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Chuck Wetzel | MISSOURI | Gods Lake | 21 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Peter Sheahen | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Peter Sheahen | MINNESOTA | God's River | 21 JUL 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Charlie Watts | ILLINOIS | God's River | 20 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Patrick Velligan | FLORIDA | Gods Lake | 20 JUL 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| Patrick Velligan | FLORIDA | Gods Lake | 20 JUL 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Bill Kellog | WISCONSIN | God's River | 20 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Rob Hatch | WISCONSIN | God's River | 20 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Terry Rucinski | ILLINOIS | God's River | 20 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| John Fuller | COLORADO | God's River | 19 JUL 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Nitin Sardesai | ILLINOIS | Gods Lake | 19 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Patrick Velligan | FLORIDA | Gods Lake | 19 JUL 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Fred M. Klammes | INDIANA | God's River | 18 JUL 2007 | 53.98 / 21.25 | R |
| Ralph Kokot | INDIANA | God's River | 18 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Jon Kokot | INDIANA | God's River | 18 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Mark Pate | LOUISIANA | God's River | 18 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Alan D. Krygier | INDIANA | Gods Lake | 17 JUL 2007 | 60.33 / 23.75 | R |
| Nitin Sardesai | ILLINOIS | God's River | 17 JUL 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Patrick Velligan | FLORIDA | God's River | 17 JUL 2007 | 56.52 / 22.25 | R |
| Jon Kokot | INDIANA | God's River | 17 JUL 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Scott Cavey | NEBRASKA | God's River | 13 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Scott Cavey | NEBRASKA | God's River | 13 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Jeffrey Bentel | MISSOURI | God's River | 12 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Lee Rosebush | OHIO | Gods Lake | 11 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Gary L. Cavey | KANSAS | God's River | 10 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Jack Mallow | MINNESOTA | God's River | 10 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| David Fried | MINNESOTA | God's River | 10 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Jerry Strutz | ILLINOIS | God's River | 10 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Gary L. Cavey | KANSAS | God's River | 9 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Jack Mallow | MINNESOTA | God's River | 9 JUL 2007 | 56.52 / 22.25 | R |
| Jack Mallow | MINNESOTA | God's River | 9 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Bob Baker | MISSOURI | God's River | 8 JUL 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Bob Blefko | KANSAS | God's River | 7 JUL 2007 | 56.52 / 22.25 | R |
| Jack Mallow | MINNESOTA | God's River | 7 JUL 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Rick Corl | FLORIDA | Gods Lake | 6 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Thomas W. Thomsen | MINNESOTA | God's River | 6 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Rick Corl | FLORIDA | God's River | 6 JUL 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Hugh C. Black | OREGON | God's River | 5 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Ron Nickelson | KENTUCKY | God's River | 5 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Robert Conard | ILLINOIS | God's River | 4 JUL 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Tom Burgess | ILLINOIS | God's River | 4 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Robert Conard | ILLINOIS | God's River | 4 JUL 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Richard Burgess | NORTH CAROLINA | God's River | 4 JUL 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| William C. Lanzoni | CONNECTICUT | God's River | 4 JUL 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Tom Burgess | ILLINOIS | God's River | 4 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Arnold S. Kaplan | CONNECTICUT | God's River | 3 JUL 2007 | 57.79 / 22.75 | R |
| Ken Startz | CONNECTICUT | God's River | 3 JUL 2007 | 57.79 / 22.75 | R |
| Arnold S. Kaplan | CONNECTICUT | God's River | 3 JUL 2007 | 56.52 / 22.25 | R |
| Arnold S. Kaplan | CONNECTICUT | God's River | 3 JUL 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Kip Rogers | COLORADO | God's River | 30 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Jack Wiebe | ONTARIO | God's River | 30 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Kurtis Gafka | MANITOBA | God's River | 30 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| David Savage | MINNESOTA | God's River | 30 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Michael Smedsrud | MINNESOTA | God's River | 29 JUN 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| Jerry Downey | ONTARIO | God's River | 27 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Scott Seaman | ILLINOIS | God's River | 26 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Kaz T. Makowski | CONNECTICUT | God's River | 26 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| John O'Bryan | FLORIDA | God's River | 26 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Jason Corse | ILLINOIS | Gods Lake | 26 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Bob Piening | MISSOURI | God's River | 25 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| William L. Runzel, IV | ILLINOIS | God's River | 25 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Larry C. Hostetter | MISSOURI | God's River | 25 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Bob Piening | MISSOURI | God's River | 25 JUN 2007 | 52.71 / 20.75 | R |
| Larry C. Hostetter | MISSOURI | God's River | 25 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Hermon Atkinson | MISSOURI | God's River | 25 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Marc Cutter | WISCONSIN | God's River | 25 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Tom Burke | NEVADA | God's River | 24 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| John D. Nozell, Jr. | NEW YORK | God's River | 24 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Chris Fletcher | CALIFORNIA | God's River | 24 JUN 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Eric Schneller | MICHIGAN | God's River | 23 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Sean Burke | ILLINOIS | God's River | 23 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Tom Burke | NEVADA | God's River | 23 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Jay Nyberg | FLORIDA | Gods Lake | 23 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Eric Schneller | MICHIGAN | God's River | 23 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| David Piening | MISSOURI | God's River | 23 JUN 2007 | 52.71 / 20.75 | R |
| Eric Schneller | MICHIGAN | God's River | 23 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Marc Cutter | WISCONSIN | God's River | 22 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Bill Highland | COLORADO | God's River | 22 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Bill Highland | COLORADO | God's River | 22 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Sara Dirado | MASSACHUSETTS | God's River | 20 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Gregory Donovan | MASSACHUSETTS | God's River | 20 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Tom Wood | MANITOBA | God's River | 20 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Gary Trout | MANITOBA | God's River | 19 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Robert Persons | MISSOURI | God's River | 19 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| J. W. Youngblood | MISSOURI | God's River | 19 JUN 2007 | 56.52 / 22.25 | R |
| Michael Freed | KANSAS | God's River | 19 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| J. W. Youngblood | MISSOURI | God's River | 19 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Robert Persons | MISSOURI | God's River | 19 JUN 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| Judith Brodsky | WISCONSIN | God's River | 19 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Calvin Flaig | MINNESOTA | God's River | 19 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Robert Persons | MISSOURI | God's River | 19 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Monte Tripp | MISSOURI | God's River | 19 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Charles Laughlin | INDIANA | God's River | 18 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Greg Nash | ARKANSAS | God's River | 18 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Thomas W. Snell | WISCONSIN | God's River | 18 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Thomas W. Snell | WISCONSIN | God's River | 18 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Matthew Snell | WISCONSIN | God's River | 18 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Matthew Snell | WISCONSIN | God's River | 18 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Greg Nash | ARKANSAS | God's River | 18 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Matthew Snell | WISCONSIN | God's River | 18 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Clinton Snell | WISCONSIN | God's River | 18 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Richard Rudeen | MINNESOTA | God's River | 17 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Cliff Koltes | MINNESOTA | God's River | 17 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tim Marten | WISCONSIN | God's River | 15 JUN 2007 | 60.33 / 23.75 | R |
| John Mehlbrech | WISCONSIN | God's River | 15 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Richard G. Mueller | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Michael A. Clemons | MINNESOTA | God's River | 14 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Richard G. Mueller | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Richard Schmitt | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| John Mehlbrech | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Dan Shannon | ILLINOIS | God's River | 14 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Richard Schmitt | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Adam Smerchanski | MANITOBA | God's River | 14 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Richard G. Mueller | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 51.44 / 20.25 | R |
| John Mehlbrech | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Richard Schmitt | WISCONSIN | God's River | 14 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Tony Scherber | MINNESOTA | God's River | 13 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Maurice Côté | ONTARIO | God's River | 13 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Taw Wayne Dunham | TEXAS | God's River | 13 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Steve Fillingham | COLORADO | God's River | 13 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Thomas J. Ladwig | IOWA | God's River | 13 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Joly Stein | MINNESOTA | God's River | 13 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tom Wilkolak | MINNESOTA | God's River | 13 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| John Willis Jr. | GEORGIA | Gods Lake | 13 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Maurice Côté | ONTARIO | God's River | 13 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Paul Radosevich | MINNESOTA | God's River | 13 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Joshua Herzog | MINNESOTA | God's River | 12 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Joshua Herzog | MINNESOTA | God's River | 12 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Renzo Novelle | ILLINOIS | God's River | 11 JUN 2007 | 62.23 / 24.50 | R |
| John W. Ladwig | MINNESOTA | God's River | 11 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Christian E. Spangberg | WISCONSIN | God's River | 11 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Daniel Coborn | MINNESOTA | God's River | 10 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Chris Niskanen | MINNESOTA | God's River | 10 JUN 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| Jodie Herzog | MINNESOTA | God's River | 10 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Maurice Côté | ONTARIO | God's River | 9 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Renzo Novelle | ILLINOIS | God's River | 9 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Thomas E. Brannon | COLORADO | God's River | 8 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Bob Cook | MICHIGAN | Gods Lake | 7 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| David G. Yaksic | ILLINOIS | God's River | 7 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| David G. Yaksic | ILLINOIS | God's River | 7 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| M. Jerome Dooling | MICHIGAN | Gods Lake | 7 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| John Kalchbrenner | ILLINOIS | God's River | 7 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| David G. Yaksic | ILLINOIS | God's River | 7 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tony J. Buccieri | ILLINOIS | God's River | 6 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Brian Sokniewicz | ILLINOIS | God's River | 6 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Dennis Fetting | VIRGINIA | God's River | 6 JUN 2007 | 57.15 / 22.50 | R |
| Dennis Fetting | VIRGINIA | God's River | 6 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Dennis Fetting | VIRGINIA | God's River | 6 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| David G. Yaksic | ILLINOIS | God's River | 6 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Arthur Wisner | WISCONSIN | God's River | 6 JUN 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| Jason Betchkal | WISCONSIN | God's River | 6 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Brian Sokniewicz | ILLINOIS | God's River | 6 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Arthur Wisner | WISCONSIN | God's River | 6 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Brian Sokniewicz | ILLINOIS | God's River | 6 JUN 2007 | 53.98 / 21.25 | R |
| Jason Betchkal | WISCONSIN | God's River | 6 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Allen LIttlegard | WISCONSIN | God's River | 6 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| David G. Yaksic | ILLINOIS | God's River | 6 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Dennis Fetting | VIRGINIA | God's River | 6 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Arthur Wisner | WISCONSIN | God's River | 6 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Tim Logan | MINNESOTA | God's River | 5 JUN 2007 | 60.96 / 24.00 | R |
| Tim Logan | MINNESOTA | Gods Lake | 5 JUN 2007 | 55.88 / 22.00 | R |
| Lee Modlin | INDIANA | God's River | 5 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Chad Strieter | ILLINOIS | God's River | 5 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Tom Koontz | INDIANA | God's River | 4 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Fritz Herget | INDIANA | God's River | 4 JUN 2007 | 53.98 / 21.25 | R |
| Chuck Heyl | MISSOURI | Gods Lake | 4 JUN 2007 | 52.07 / 20.50 | R |
| Brooks Stevens | undefined | God's River | 4 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| Chad Strieter | ILLINOIS | God's River | 4 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| William Paul | WISCONSIN | God's River | 3 JUN 2007 | 55.25 / 21.75 | R |
| John Ivanov | WISCONSIN | God's River | 3 JUN 2007 | 54.61 / 21.50 | R |
| Daniel O'Brien | MINNESOTA | God's River | 2 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Kendra Quist | WISCONSIN | God's River | 2 JUN 2007 | 58.42 / 23.00 | R |
| Michal Kohlnhofer | MINNESOTA | God's River | 2 JUN 2007 | 57.79 / 22.75 | R |
| Daniel O'Brien | MINNESOTA | God's River | 2 JUN 2007 | 57.79 / 22.75 | R |
| Jeff Kohlnhofer | MINNESOTA | God's River | 2 JUN 2007 | 53.98 / 21.25 | R |
| Jeff Kohlnhofer | MINNESOTA | God's River | 2 JUN 2007 | 53.34 / 21.00 | R |
| Michal Kohlnhofer | MINNESOTA | God's River | 2 JUN 2007 | 50.80 / 20.00 | R |
| R. Wayne Sparkes | NEWFOUNDLAND and LABRADOR |
Gods Lake | 1 JUN 2007 | 59.69 / 23.50 | R |
