LAKE TROUT - 2001
2001 - 52 Master Anglers
| Master Angler | Address | Location | Date Caught | Length cm/inches | * |
| Todd Christensen | IOWA | Gods Lake | 12 OCT 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
| Matt Cornell | MANITOBA | Gods Lake | 11 OCT 2001 | 99.06 / 39.00 | R |
| Marty Woods | IOWA | Gods Lake | 8 OCT 2001 | 90.17 / 35.50 | R |
| Todd Christensen | IOWA | Gods Lake | 6 OCT 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
| Ty Purkhiser | MICHIGAN | Gods Lake | 19 SEP 2001 | 93.98 / 37.00 | R |
| Ty Purkhiser | MICHIGAN | Gods Lake | 18 SEP 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Ty Purkhiser | MICHIGAN | Gods Lake | 17 SEP 2001 | 90.17 / 35.50 | R |
| Kevin Whelan | MINNESOTA | Gods Lake | 14 SEP 2001 | 96.00 / 37.80 | R |
| Michael Danelivs | MINNESOTA | Gods Lake | 14 SEP 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
| Clif Rodahl | MINNESOTA | Gods Lake | 13 SEP 2001 | 93.00 / 36.61 | R |
| Thomas M. Adams | INDIANA | Gods Lake | 13 SEP 2001 | 91.00 / 35.83 | R |
| Thomas Brian Adams | INDIANA | Gods Lake | 13 SEP 2001 | 90.00 / 35.43 | R |
| Thomas Brian Adams | INDIANA | Gods Lake | 12 SEP 2001 | 100.00 / 39.37 | R |
| Thomas Brian Adams | INDIANA | Gods Lake | 12 SEP 2001 | 92.00 / 36.22 | R |
| Jack D. Wilson | MISSOURI | Gods Lake | 11 SEP 2001 | 92.00 / 36.22 | R |
| Thomas M. Adams | INDIANA | Gods Lake | 11 SEP 2001 | 90.00 / 35.43 | R |
| Jack D. Wilson | MISSOURI | Gods Lake | 10 SEP 2001 | 94.00 / 37.01 | R |
| Kirk Blackard | COLORADO | Gods Lake | 10 SEP 2001 | 92.08 / 36.25 | R |
| Steve Kobliska | WISCONSIN | Gods Lake | 5 AUG 2001 | 90.17 / 35.50 | R |
| George-Henry Dempsey | QUEBEC | Gods Lake | 2 AUG 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Al Horner | MINNESOTA | Gods Lake | 28 JUL 2001 | 97.79 / 38.50 | R |
| Kevin W. Coleman | MINNESOTA | Gods Lake | 15 JUL 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Eugene Krohn | WISCONSIN | Gods Lake | 12 JUL 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Earl Osborne | MANITOBA | Gods Lake | 2 JUL 2001 | 100.33 / 39.50 | R |
| Eugene Haag | ILLINOIS | Gods Lake | 28 JUN 2001 | 99.06 / 39.00 | R |
| Dave Harrison | MISSOURI | Gods Lake | 22 JUN 2001 | 93.98 / 37.00 | R |
| Gerald L. Puff | PENNSYLVANIA | Gods Lake | 21 JUN 2001 | 92.71 / 36.50 | R |
| Marvin Kalifer | ONTARIO | Gods Lake | 21 JUN 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Mickey Snow | ONTARIO | Gods Lake | 20 JUN 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Richard R. Van Sickle | TENNESSEE | Gods Lake | 18 JUN 2001 | 92.71 / 36.50 | R |
| Daniel Zangerle | WISCONSIN | Gods Lake | 18 JUN 2001 | 90.00 / 35.43 | R |
| Sully Ferritto | FLORIDA | Gods Lake | 14 JUN 2001 | 96.52 / 38.00 | R |
| Mike Wallace | TEXAS | Gods Lake | 14 JUN 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Dan Corello | WISCONSIN | Gods Lake | 10 JUN 2001 | 99.06 / 39.00 | R |
| Skip Karbo | MINNESOTA | Gods Lake | 10 JUN 2001 | 93.98 / 37.00 | R |
| Michael Schweickert | INDIANA | Gods Lake | 9 JUN 2001 | 107.95 / 42.50 | R |
| Jay Hess | ARIZONA | Gods Lake | 9 JUN 2001 | 99.06 / 39.00 | R |
| Bruno Schon | MANITOBA | Gods Lake | 9 JUN 2001 | 95.25 / 37.50 | R |
| John Hanitz | WISCONSIN | Gods Lake | 9 JUN 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
| Frank Kalivoda | WISCONSIN | Gods Lake | 8 JUN 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
| George Booth, Jr. | INDIANA | Gods Lake | 7 JUN 2001 | 91.44 / 36.00 | R |
| Edward Mason | MANITOBA | Gods Lake | 7 JUN 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
| Chris Bundgaard | COLORADO | Gods Lake | 6 JUN 2001 | 96.52 / 38.00 | R |
| Merill R. Fie | COLORADO | Gods Lake | 6 JUN 2001 | 96.00 / 37.80 | R |
| Chuck Adams | MINNESOTA | Gods Lake | 6 JUN 2001 | 90.17 / 35.50 | R |
| Brooks Stevens | undefined | Gods Lake | 5 JUN 2001 | 109.22 / 43.00 | R |
| Len McCaig | ALBERTA | Gods Lake | 4 JUN 2001 | 99.06 / 39.00 | R |
| Donald A. Gregornik | ILLINOIS | Gods Lake | 2 JUN 2001 | 93.98 / 37.00 | R |
| David Ricke | MINNESOTA | Gods Lake | 2 JUN 2001 | 93.98 / 37.00 | R |
| Wayne Becker | NEW YORK | Gods Lake | 1 JUN 2001 | 95.00 / 37.40 | R |
| Wayne Becker | NEW YORK | Gods Lake | 1 JUN 2001 | 95.00 / 37.40 | R |
| William 'Barney' Durbin | ARIZONA | Gods Lake | 31 MAY 2001 | 88.90 / 35.00 | R |
